Motor |
Tipo de motor | 4 tiempos bicilíndrico en V a 50º |
Refrigeración | aire / aceite |
Cilindrada | 1731 cc |
Diámetro x Carrera | 101 x 108 mm |
Ratio de compresión | 9.4 : 1 |
Valve train | Árbol de levas con 4 válvulas por cilindro, con cadena autoajustable y elevadores hidráulicos |
Alimentación | Inyección electrónica con dos cuerpos de mariposa de 45 mm |
Capacidad de depósito | 22.7 litros |
Escape | escape dividido con cruce |
Capacidad depósito aceite | 4.75 litros |
Sistema recarga batería | salida máxima 48 amperios |
Batería | 12 voltios / 18 amperios hora |
Transmisión primaria | Corona con compensador de par |
Embrague | Húmedo, multiplaca |
Transmisión | 6 velocidades con entrega constante de marcha |
Transmisión final | Correa con refuerzo en fibra de carbono |
Dimensiones |
Longitud | 2,665 mm |
Distancia entre ejes | 1670 mm |
Altura del asiento | 622 mm |
Espacio libre al suelo | 122 mm |
Rake/trail | 142 mm |
Peso en seco | 395 Kg |
GVWR | 643 kg |
Suspensión |
Suspensión delantera | 130 mm de recorrido |
Suspensión trasera | 92.7 mm de recorrido, ajuste de presión de aire |
Brakes |
Tipo de sistema de freno | Linked (ABS) |
Freno delantero | Dos discos flotantes de 300mm con pinzas de 4 pistones |
Freno trasero | Disco flotante de 300mm con pinza de 2 pistones |
Llantas y neumáticos |
Llanta delantera | 18 x 3.0 in |
Llanta trasera | 16 x 5.0 in |
Neumático delantero | 130/70R18 Dunlop Elite 3 |
Neumático trasero | 180/60R16 Dunlop Elite 3 |
Decoraciones disponibles |
Colores | Ness Custom: Black/ Ness Graphics.
|
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu