--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |
| Motor | Screaminac™ Eagle Twin Cam 110 | |
Refrigeración | Aire |
Cilindrada | 1.802 cc |
Diámetro x Carrera | 101,6 x 111,1 mm |
Par Motor Máximo | 156 Nm / 4.000 r.p.m |
Relación de Compresión | 9,2 : 1 |
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Encendido | Electrónico digital CDI |
Sistema de Escape | Cromado, escape doble con silenciadores, salidas cromadas y protectores cromados para los silenciadores tipo "Touring" |
Transmisión Primaria | Cadena, relación 46/34 |
Relación de Cambio | 6 velocidades |
1ª Velocidad | 9,594 |
2ª Velocidad | 6,65 |
3ª Velocidad | 4,939 |
4ª Velocidad | 3,999 |
5ª Velocidad | 3,407 |
6ª Velocidad | 2,875 |
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- |
Angulo de Inclinación | 30 / 32º |
Lanzamiento | 26º |
Avance | 170 mm |
Freno Delantero | Disco. Pinza de 4 pistones fijos de 32 mm |
Freno Trasero | Disco. Pinza de 4 pistones fijos de 32 mm |
Llanta Delantera | Rueda "Agitator" cromadas de 7 radios, 19" |
Llanta Trasera | Rueda "Agitator" cromadas de 7 radios |
Neumático Delantero | 130/60B19 61H |
Neumático Trasero | 180/55B18 80H |
--- DATOS GENERALES --- |
Longitud | 2.440 mm |
Distancia Entre Ejes | 1.625 mm |
Altura del Asiento | 695 mm (sin carga) |
Distancia Libre al Suelo | 130 mm |
Peso en Seco | 367 Kg |
Peso en Orden Marcha | 380 Kg |
Capacidad Combustible | 22,7 l. |
Capacidad Depósito Aceite | 3,8 l. |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu