características mecánicas | |||
Cilindrada | 1352.0 cc. | ||
Potencia / R.P.M. | 190 CV/9500 rpm | ||
Tipo de motor | 4t | ||
Cilindros | 4 | ||
Diám. x carrera | 84.0x61.0 mm. | ||
Rel. compresión | 11.20 :1 | ||
Alimentación | Inyeccion | ||
Refrigeración | Liquida | ||
Encendido | Digital | ||
Arranque | Eléctrico | ||
Transmisión | Cadena, 6 velocidades |
datos generales | |||
Longitud | 2170.00 mm | ||
Anchura | 760.00 mm | ||
Altura | 1170.00 mm. | ||
Altura asiento | 800.00 mm. | ||
Distancia entre ejes | 1460.00 mm. | ||
Peso en vacio | 215.00 Kgs. | ||
Capacidad deposito | 22.00 litros |
estructura de la moto | |||
Chasis | Perimetral | ||
Material | Alumnio | ||
Avance | 23.5º | ||
Lanzamiento | 93 | ||
Suspensión delantera | Horquilla invertida | ||
Diám. barras | 43.00 mm. | ||
Recorrido | n.d | ||
Suspensión trasera | Amortiguador ajustable | ||
Recorrido | n.d. | ||
Freno delantero | Doble disco, hidráulico | ||
Diámetro | 310.00 mm. | ||
Accionamiento | 4 pistones | ||
Freno trasero | Disco | ||
Diámetro | 250.00 mm. | ||
Neumático delantero | 120/65 ZR 17 | ||
Neumático trasero | 190/55 ZR 17 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu